Nguồn: https://xs1.sothuvi.com/du-doan-ket-qua-xo-so-3-mien-ngay-26-12-2022/
Dự đoán kết quả xổ số 3 miền dành cho các bạn yêu xổ số
Tham khảo vui vẻ và chơi xổ số nhà nước phát hành đúng pháp luật nhé!
Miền bắc KQ00 WIN 70S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 2 | ||||||||
2 tổng | 2 | 4 | |||||||
3 tổng | 2 | 4 | 9 | ||||||
4 tổng | 2 | 4 | 9 | 1 | |||||
5 tổng | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | ||||
6 tổng | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | |||
7 tổng | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||
8 tổng | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | |
9 tổng | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 |
Miền trung
Phú Yên KQ54 WIN 60S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 5 | ||||||||
2 tổng | 5 | 4 | |||||||
3 tổng | 5 | 4 | 8 | ||||||
4 tổng | 5 | 4 | 8 | 1 | |||||
5 tổng | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | ||||
6 tổng | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | |||
7 tổng | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | ||
8 tổng | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | |
9 tổng | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 3 |
Huế KQ06- WIN40S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 8 | ||||||||
2 tổng | 8 | 0 | |||||||
3 tổng | 8 | 0 | 5 | ||||||
4 tổng | 8 | 0 | 5 | 6 | |||||
5 tổng | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | ||||
6 tổng | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | |||
7 tổng | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | ||
8 tổng | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 | |
9 tổng | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 |
Miền Nam
Cà Mau KQ69 WIN 40S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 1 | ||||||||
2 tổng | 1 | 7 | |||||||
3 tổng | 1 | 7 | 3 | ||||||
4 tổng | 1 | 7 | 3 | 5 | |||||
5 tổng | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | ||||
6 tổng | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | |||
7 tổng | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | ||
8 tổng | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 2 | |
9 tổng | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 |
Đồng Tháp KQ79-WIN 10S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 6 | ||||||||
2 tổng | 6 | 9 | |||||||
3 tổng | 6 | 9 | 3 | ||||||
4 tổng | 6 | 9 | 3 | 4 | |||||
5 tổng | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||
6 tổng | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||
7 tổng | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
8 tổng | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | |
9 tổng | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 7 |
HCM KQ73 WIN70S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 6 | ||||||||
2 tổng | 6 | 4 | |||||||
3 tổng | 6 | 4 | 8 | ||||||
4 tổng | 6 | 4 | 8 | 5 | |||||
5 tổng | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | ||||
6 tổng | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | |||
7 tổng | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 0 | ||
8 tổng | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 0 | 7 | |
9 tổng | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 |