miền bắc
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 5 | ||||||||
2 tổng | 5 | 9 | |||||||
3 tổng | 5 | 9 | 4 | ||||||
4 tổng | 5 | 9 | 4 | 0 | |||||
5 tổng | 5 | 9 | 4 | 0 | 8 | ||||
6 tổng | 5 | 9 | 4 | 0 | 8 | 2 | |||
7 tổng | 5 | 9 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | ||
8 tổng | 5 | 9 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
9 tổng | 5 | 9 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 |
miền trung
dac lack
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 3 | ||||||||
2 tổng | 3 | 9 | |||||||
3 tổng | 3 | 9 | 7 | ||||||
4 tổng | 3 | 9 | 7 | 1 | |||||
5 tổng | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | ||||
6 tổng | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | |||
7 tổng | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | ||
8 tổng | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
9 tổng | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 |
quang nam
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 9 | ||||||||
2 tổng | 9 | 6 | |||||||
3 tổng | 9 | 6 | 0 | ||||||
4 tổng | 9 | 6 | 0 | 8 | |||||
5 tổng | 9 | 6 | 0 | 8 | 1 | ||||
6 tổng | 9 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | |||
7 tổng | 9 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||
8 tổng | 9 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
9 tổng | 9 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 |
mien nam
bạc liêu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 7 | ||||||||
2 tổng | 7 | 5 | |||||||
3 tổng | 7 | 5 | 8 | ||||||
4 tổng | 7 | 5 | 8 | 6 | |||||
5 tổng | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | ||||
6 tổng | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | |||
7 tổng | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||
8 tổng | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
9 tổng | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
bến tre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 5 | ||||||||
2 tổng | 5 | 8 | |||||||
3 tổng | 5 | 8 | 7 | ||||||
4 tổng | 5 | 8 | 7 | 9 | |||||
5 tổng | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | ||||
6 tổng | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 0 | |||
7 tổng | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | ||
8 tổng | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
9 tổng | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 |
vũng tàu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 5 | ||||||||
2 tổng | 5 | 9 | |||||||
3 tổng | 5 | 9 | 2 | ||||||
4 tổng | 5 | 9 | 2 | 7 | |||||
5 tổng | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | ||||
6 tổng | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | |||
7 tổng | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | ||
8 tổng | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
9 tổng | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |