Dự đoán kết quả xổ số 3 miền ngày 28/12/2022
Tham khảo vui vẻ và tuân thủ pháp luật
Nguồn: https://xs1.sothuvi.com/du-doan-ket-qua-xo-so-3-mien-ngay-28-12-2022/
Miền Bắc
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 6 | ||||||||
2 tổng | 6 | 0 | |||||||
3 tổng | 6 | 0 | 7 | ||||||
4 tổng | 6 | 0 | 7 | 5 | |||||
5 tổng | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | ||||
6 tổng | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | 9 | |||
7 tổng | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | ||
8 tổng | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | |
9 tổng | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 |
Miền Trung
Đà Nẵng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 0 | ||||||||
2 tổng | 0 | 8 | |||||||
3 tổng | 0 | 8 | 4 | ||||||
4 tổng | 0 | 8 | 4 | 9 | |||||
5 tổng | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | ||||
6 tổng | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | |||
7 tổng | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | ||
8 tổng | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
9 tổng | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 |
Khánh Hòa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 5 | ||||||||
2 tổng | 5 | 7 | |||||||
3 tổng | 5 | 7 | 6 | ||||||
4 tổng | 5 | 7 | 6 | 2 | |||||
5 tổng | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | ||||
6 tổng | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||
7 tổng | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
8 tổng | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | |
9 tổng | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Miền Nam
Cần THơ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 9 | ||||||||
2 tổng | 9 | 8 | |||||||
3 tổng | 9 | 8 | 2 | ||||||
4 tổng | 9 | 8 | 2 | 4 | |||||
5 tổng | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | ||||
6 tổng | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||
7 tổng | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
8 tổng | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
9 tổng | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 |
Đồng Nai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 4 | ||||||||
2 tổng | 4 | 3 | |||||||
3 tổng | 4 | 3 | 8 | ||||||
4 tổng | 4 | 3 | 8 | 9 | |||||
5 tổng | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | ||||
6 tổng | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | |||
7 tổng | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 0 | ||
8 tổng | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 0 | 2 | |
9 tổng | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 |
Sóc Trăng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 7 | ||||||||
2 tổng | 7 | 2 | |||||||
3 tổng | 7 | 2 | 5 | ||||||
4 tổng | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||
5 tổng | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||
6 tổng | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | |||
7 tổng | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | ||
8 tổng | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 0 | |
9 tổng | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 0 | 4 |