Dự đoán kết quả xổ số 3 miền ngày 27/12/2022
Nguồn: https://xs1.sothuvi.com/du-doan-ket-qua-xo-so-3-mien-ngay-27-12-2022/
Miền bắc
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 8 | ||||||||
2 tổng | 8 | 3 | |||||||
3 tổng | 8 | 3 | 4 | ||||||
4 tổng | 8 | 3 | 4 | 6 | |||||
5 tổng | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | ||||
6 tổng | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | |||
7 tổng | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | ||
8 tổng | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
9 tổng | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 |
Miền trung
Đăc Lack
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 6 | ||||||||
2 tổng | 6 | 7 | |||||||
3 tổng | 6 | 7 | 3 | ||||||
4 tổng | 6 | 7 | 3 | 2 | |||||
5 tổng | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||||
6 tổng | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
7 tổng | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | ||
8 tổng | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 9 | |
9 tổng | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 9 | 1 |
Quảng Nam
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 6 | ||||||||
2 tổng | 6 | 5 | |||||||
3 tổng | 6 | 5 | 4 | ||||||
4 tổng | 6 | 5 | 4 | 8 | |||||
5 tổng | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | ||||
6 tổng | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | |||
7 tổng | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | ||
8 tổng | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | |
9 tổng | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | 0 |
Miền nam
Bạc Liêu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 3 | ||||||||
2 tổng | 3 | 8 | |||||||
3 tổng | 3 | 8 | 4 | ||||||
4 tổng | 3 | 8 | 4 | 2 | |||||
5 tổng | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||
6 tổng | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||
7 tổng | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | ||
8 tổng | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | |
9 tổng | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | 7 |
Bến Tre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 5 | ||||||||
2 tổng | 5 | 7 | |||||||
3 tổng | 5 | 7 | 9 | ||||||
4 tổng | 5 | 7 | 9 | 6 | |||||
5 tổng | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | ||||
6 tổng | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | |||
7 tổng | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
8 tổng | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
9 tổng | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Vũng Tàu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 tổng | 8 | ||||||||
2 tổng | 8 | 6 | |||||||
3 tổng | 8 | 6 | 9 | ||||||
4 tổng | 8 | 6 | 9 | 4 | |||||
5 tổng | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | ||||
6 tổng | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | |||
7 tổng | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | ||
8 tổng | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | |
9 tổng | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 |